▲ Cover Tape CT-458 尺寸齊全。
▲ Cover Tape F4-DK 。
▲ Cover Tape熱封操作。
▲ Cover Tape剝離拉力測試。
CT-458 物性與規格 |
||||
---|---|---|---|---|
厚度 Thickness | 0.048mm ± 0.003mm | |||
抗拉強度 Tensile Strength | 10,000 psi ± 10% ASTM-D882 | |||
伸長率 Elongation | 80% ± 10% ASTM-D882 | |||
表面阻抗 Surface Resistivity | 108-11 both sides ASTM-D257 | |||
顏色霧度 Color & Haze | Natural, non-pigmented, 12% ASTM-D1003 | |||
標準長度 Standard Length | 300 or 480 meters per roll (3 inches ID plastic core) | |||
熱封溫度 Taping Temperature | 135℃~170℃ for commendation | |||
熱封壓力 Sealing Pressure | 30~50 psi (封刀寬度:0.4~0.6mm) | |||
熱封時間 Sealing Time | 0.3~0.6 sec | |||
儲存條件 Storage Condition | Under 35℃,< 80%RH (避開陽光直射,製造日起有效期限1年) | |||
上表資料僅供參考用,使用者請依機具條件不同,自行調整。 |
CT-458 規格品與包裝 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格品代號(A) | 054 | 093 | 133 | 213 | 255 | 375 | 495 | 655 | 815 |
上蓋帶寬度(mm) | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 |
下載帶寬度(mm) | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 44.0 | 56.0 | 72.0 | 88.0 |
數量 / 紙箱(捲) | 48 | 28 | 20 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 |
其他非規格產品,可商議生產供應。 |
CT-458 規格品與包裝 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格品代號(A) | 上蓋帶寬度(mm) | 下載帶寬度(mm) | 數量 / 紙箱(捲) | ||||||
054 | 5.4 | 8.0 | 4.8 | ||||||
093 | 9.3 | 12.0 | 28 | ||||||
133 | 13.3 | 16.0 | 20 | ||||||
213 | 21.3 | 24.0 | 12 | ||||||
255 | 25.5 | 32.0 | 10 | ||||||
375 | 37.5 | 44.0 | 7 | ||||||
495 | 49.5 | 56.0 | 5 | ||||||
655 | 65.5 | 72.0 | 4 | ||||||
815 | 81.5 | 88.0 | 3 | ||||||
其他非規格產品,可商議生產供應。 |
▲ Cover Tape CT-458 尺寸齊全。
▲ Cover Tape F4-DK 。
▲ Cover Tape熱封操作。
▲ Cover Tape剝離拉力測試。